2001   2002   2003   2004   2005 

Damen Gaupokalschießen in Emertsham im März 2002

Alzgau-Schützendamen wetteiferten um Ringe und Blattl.

144 Teilnehmerinnen beim Gau-Damen-Pokalschießen in Emertsham

Renate Jahner siegte in der Einzelwertung.

 

Zum Damenpokalschießen hatte der Alzgau Trostberg heuer nach Emertsham eingeladen. 144 Frauen und Mädchen aus 22 Vereinen waren der Einladung gefolgt und versuchten, eine ruhige Hand und ein sicheres Auge unter Beweis zu stellen. Im Übrigen bedeutet diese hohe Beteiligung einen neuen Rekord dieser Veranstaltung.

Die Gaudamenleiterinnen Silvia Hochreiter, Anni Künzner und Adelinde Gerstandl bereiteten die Veranstaltung wie immer glänzend vor. Bei der Durchführung dieses traditionellen Wettbewerbes halfen außerdem weitere fleißige Hände der Schützengesellschaft Emertsham mit.

In der Mannschaftswertung konnten Jasmin Kadur, Michaela Becker und Silvia Gmaindl aus Emertsham mit 287 Ringen überzeugen. Sie siegten vor den Damen aus Obing (Roswitha Dandl, Brigitte Hainz und Bernadette Obermeier) mit 283 Ringen und den Damen aus Oberfeldkirchen (Kathrin Bauer, Irmgard Gerstandl und Elisabeth Klapfenberger) mit 279 Ringen.

Den Wanderpokal kann dieses Jahr Michaela Becker, Emertsham, (96/95/93 Ringe) mit nach Hause nehmen. Hier gilt das Kriterium auf einer bestimmten Serie die höchste Ringzahl zu erreichen. Die weiteren Plätze belegten Kathrin Bauer, Oberfeldkirchen, (95/87/86 Ringe) und Monika Auer, Altenmarkt (94/94/95 Ringe). Bei Ringgleichheit entscheiden hier die Deckserien.

In der Einzelwertung wird die Ringzahl mit dem erzielten Teiler kombiniert. Als Siegerin mit dem Luftgewehr ging hier mit 29,4 Punkten Renate Jahner, Oberweissenkirchen, hervor. Ihr folgten Silvia Gmaindl, Emertsham, mit 37,4 Punkten und Monika Auer, Altenmarkt, mit 38,6 Punkten. In der Einzelwertung Luftgewehr wurden 25 Pokale an die Schützinnen vergeben.

Den ersten Platz mit der Luftpistole erreichte Adelinde Gerstandl, Oberfeldkirchen, mit 88,3 Punkten, gefolgt von Waltraud Hörl mit 93,2 Punkten und Anni Künzner mit 96,7 Punkten, beide Schützinnen sind aus Emertsham.

Die Meistpreise für die größte Anzahl an Aktiven konnten Emertsham mit 22 Teilnehmerinnen, Baumburg mit 13 sowie Engelsberg und Oberfeldkirchen mit je 10 Schützinnen entgegennehmen.

			Pokalwertung Luftpistole					
Platz	Name	Vorname	Verein		Ringe 1	Ringe 2	Ringe 3	Teiler	Punkte
1	Gerstandl Adelinde	SG Feldkirchen	86	80	73	74,3	88,3
2	Hörl Waltraud		SG Emertsham	73	77	73	70,2	93,2
3	Künzner	Anni		SG Emertsham	83	89	83	85,7	96,7
4	Eicher Judith		FSG Trostberg	63	61	66	88,7	122,7
5	Klauser Christine		SG  Waldhausen	70	73	81	101,7	120,7
6	Strasser	Susanne		SG Emertsham	83	80	80	102,6	119,6
7	Reininger Helga		SG  Waldhausen	84	81	84	104,2	120,2
8	Kraus Georgine		SG Emertsham	87	84	85	119,3	132,3
9	Parzinger Roswitha	SG Hart		66	75	62	143,3	168,3
10	Schlögl Theresia		SG Emertsham	87	78	76	178,9	191,9

Die restlichen Ergebnisse sind nach den Bildern aufgelistet.


Die drei Mädls von der Pokalverteilungstelle

Silvia, Jasmin und Michaela in der Mannschaftswertung

Waldtraud Hörl unsere Gewinnerin
 
Auch diese junge Frau bekam einen Pokal
 
Sie will uns sagen , das die Pokale richtig klasse aussehen
 
Ein glückliche Gewinnerin

Christina und Martina mit der Lilanen Schokolade ( ich darf keine Werbung machen)
 
Soweit ich informiert bin  ist das der Emertshamer Tisch, cool oder??
 
So sehen richtige Gewinnerinnen aus !
 
Gabi freut sich über Ihren gewonnen Pokal
 
 Alle Sieger-Damen auf einen Bild mit, jetzt kommt´s Singer Armin auf
 der linken Seite und Ernst Saxberger auf der rechten Seite!!!

 

			Pokalwertung Luftgewehr					
Platz	Name	Vorname	Verein		Ringe 1	Ringe 2	Ringe 3	Teiler	Punkte
1	Jahner  Renate		SG Oberweiß.	65	67	78	7,4	29,4
2	Gmaindl	Sivia		SG Emertsham	92	95	94	32,4	37,4
3	Auer  Monika		ZSG Altenmarkt	94	94	95	33,6	38,6
4	Daschiel	Gabi		SG Emertsham	89	95	84	36,1	41,1
5	Seiler Ingrid		SG Emertsham	89	93	92	34,9	41,9
6	Neugebauer Sabine	 Traunwalchen	63	69	62	14,4	45,4
7	Willenberg Daniela	FSG Baumburg	87	88	88	33,7	45,7
8	Klapfenberger Elisabeth	SG Feldkirchen	88	90	90	36,2	46,2
9	Bauer  Anita		SG Feldkirchen	80	83	81	31,5	48,5
10	Brand Claudia		SG Emertsham	88	87	88	41,4	53,4
11	Klapfenberger Waltraud	SG Feldkirchen	81	72	75	34,4	53,4
12	Ober Carola		SG Pukering	78	77	86	42,1	56,1
13	Gerstandl Irmgard	SG Feldkirchen	89	87	94	51,2	57,2
14	Huber Ingrid		SG Nußdorf	90	90	87	49,9	59,9
15	Gius Ulrike		SG Pukering	94	93	93	55,6	61,6
16	Dunstmar Marina		 Engelsberg	71	72	82	44,9	62,9
17	Niederstraßer Christa	FSG Baumburg	77	86	90	53,6	63,6
18	Freutsmiedl Anni		SG Purkering	82	85	88	51,8	63,8
19	Maier  Wilfriede		SV Kienberg	93	93	91	56,9	63,9
20	Stöger Monika		FSG Tacherting	78	85	83	49,5	64,5
21	Schuhbäck Margit	SG Seeon	84	86	85	51,8	65,8
22	Schlecht  Hedi		SG Hart		85	91	87	57,2	66,2
23	Becker Michaela		SG Emertsham	96	95	93	62,8	66,8
24	Wallner	Bettina		SV Truchtlaching	85	88	95	62,2	67,2
25	Herzog Lisa		SG Nußdorf	56	74	61	43	69,0
26	Kadur Jasmin		SG Emertsham	88	89	96	65,6	69,6
27	Oberlechner Elisabeth	SG Obing	83	87	83	57,8	70,8
28	Becker Christina		SG Emertsham	86	88	90	62,3	72,3
29	Daschiel	Maria		SV Kienberg	88	86	80	61,6	73,6
30	Utz Martina		 Engelsberg	76	80	83	57,5	74,5
31	Gius  Ursula		SG Pukering	87	82	82	61,9	74,9
32	Herbst Marianne		SG Emertsham	49	62	66	42,6	76,6
33	Daschiel	Katharina	SG Emertsham	73	70	66	50,9	77,9
34	Gmaindl	Margit		SG Emertsham	92	95	90	74,3	79,3
35	Ettenberger Andrea	SV Truchtlaching	83	74	80	62,4	79,4
36	Leitl Andrea		 Engelsberg	87	91	80	70,4	79,4
37	Romstätter  Agnes	SG Oberweiß.	70	77	70	56,5	79,5
38	Schuster Tamara		SG Emertsham	88	85	86	70,1	82,1
39	Mitterer	Regina		FSG Baumburg	84	86	78	69,6	83,6
40	Scholz Claudia		Traunreut	85	80	80	69,3	84,3
41	Raab Irmgard		SG Seeon	67	79	79	63,6	84,6
42	Biermaier Christa		ZSG Altenmarkt	90	76	75	75,1	85,1
43	Dandl  Roswitha		SG Obing	91	93	96	82,3	86,3
44	Wolfgruber Angela	SG Pukering	75	77	84	70,3	86,3
45	Hainz  Brigitte		SG Obing	94	94	88	80,4	86,4
46	Huber Agnes		SG Oberweiß.	72	80	75	67,2	87,2
47	Egner Manuela		FSG Baumburg	74	81	86	74,1	88,1
48	Aigner Irmi		FSG Tacherting	82	94	92	83,9	89,9
49	Schweiger Katharina	SG Hart		72	79	80	70,3	90,3
50	Ettenberger Kathi	SV Truchtlaching	74	78	77	68,8	90,8
51	Schlagberger Nicola	SG Emertsham	91	91	94	85,8	91,8
52	Nowara	Albertina	SG Emertsham	86	89	94	86,1	92,1
53	Obermeier  Bernadette	SG Obing	92	88	93	85,2	92,2
54	Hartl Angelika		SG Pukering	75	79	82	75	93,0
55	Brosch Marion		SG Kammer	85	82	80	78,2	93,2
56	Eder Rosmarie		SV Harpfing	92	81	79	85,6	93,6
57	Stoiber Ursula		SG St. Wolfgang	85	78	84	79,9	94,9
58	Zeiser Sonja		FSG Baumburg	83	82	87	82,7	95,7
59	Stinn Michaela		SV Truchtlaching	80	82	85	81,5	96,5
60	Maier  Irmengard		FSG Baumburg	75	66	70	71,9	96,9
61	Eicher Helga		FSG Trostberg	89	90	89	88	98,0
62	Bernauer  Luise		SG St. Wolfgang	91	86	82	91,9	100,9
63	Hochreiter Silvia		SV Kienberg	89	86	91	92,3	101,3
64	Daschiel	Martina		SG Emertsham	91	93	94	95,7	101,7
65	Maier  Roswitha		SG Seeon	50	43	53	54,8	101,8
66	Untermaier Manuela	SG St. Wolfgang	86	89	87	92,1	103,1
67	Augsten	Erika		SV Truchtlaching	72	80	80	84,8	104,8
68	Grünhofer Christa	SV Kienberg	87	82	78	93,7	106,7
69	Siglreitmeier Christine	SV Truchtlaching	85	82	89	97,7	108,7
70	Thiel Alexandra		FSG Tacherting	90	89	81	98,9	108,9
71	Artinger	Helga		SG Kammer	84	92	86	101,1	109,1
72	Schmidt 	Josefine		SG Seeon	81	68	81	96,5	115,5
73	Planthaler Christa	SG Pukering	89	83	87	105,6	116,6
74	Erl Agnes		SG Emertsham	89	83	83	106	117,0
75	Schneider  Maria		SG Emertsham	88	82	79	105,4	117,4
76	Bauer  Kathrin		SG Oberfeldkirchen	95	86	87	127,5	132,5
77	Hailer  Inge		SG Seeon	77	85	83	118,5	133,5
78	Wallisch	Claudia		FSG Tacherting	72	81	90	130,8	140,8
79	Renner Edeltraud		Engelsberg	53	71	60	112,9	141,9
80	Urbauer	Monika		SG Waldhausen	87	84	92	138,3	146,3
81	Urbauer	Martina		SG  Waldhausen	75	77	78	126,6	148,6
82	Lamprecht Maria		SG Obing	79	80	81	130,4	149,4
83	Wanninger Helga		SG Oberweiß.	80	90	76	139,8	149,8
84	Leitl Ingrid		 Engelsberg	87	83	92	145,6	153,6
85	Gallinger Waltraud	SG Seeon	66	64	62	120,5	154,5
86	Roither Rosmarie		SV Harpfing	83	75	90	144,9	154,9
87	Zeiser Lisa		FSG Baumburg	36	28	50	106,9	156,9
88	Lex Irmgard		SV Truchtlaching	65	64	66	123,9	157,9
89	Tagliasachi  Irmi		SG Oberweiß.	75	68	73	133,5	158,5
90	Kojer Monika		 Trostberg	73	62	70	133,8	160,8
91	Miesgang Jasmin		SV Kienberg	43	54	66	128,3	162,3
92	Baumgartner Ilona	ZSG Altenmarkt	89	88	83	151,7	162,7
93	Maier Theresa		FSG Baumburg	71	72	77	139,8	162,8
94	Brunner	Claudia		SG Nußdorf	77	78	73	145,5	167,5
95	Kaiser Marile		 Engelsberg	79	83	81	151,2	168,2
96	Wolferstetter Zenta	SG Hart		73	57	68	142,1	169,1
97	Klapfenberger Ingrid	SG Feldkirchen	88	90	88	159,9	169,9
98	Müller Heidrun		SG St. Wolfgang	84	86	91	164	173,0
99	Beier Gertrude		FSG Tacherting	66	65	71	144,6	173,6
100	Lex Manuela		SV Kienberg	77	78	79	155,6	176,6
101	Domke Sabine		FSG Baumburg	79	79	80	157	177,0
102	Schwankner Rosmarie	ZSG Altenmarkt	86	90	83	167,1	177,1
103	Singer Claudia		FSG Baumburg	75	75	75	161,3	186,3
104	Rippl Christa		FSG Tacherting	86	82	80	176,9	190,9
105	Hofstetter Veronika	SG Obing	56	57	57	149,2	192,2
106	Lamprecht Melanie	SG Obing	69	65	55	161,4	192,4
107	Hundseder Elisabeth	SG Emertsham	86	83	81	180,3	194,3
108	Egner Johanna		FSG Baumburg	74	48	75	178,9	203,9
109	Siglreitmeier Sabrina	SV Truchtlaching	79	76	74	183,1	204,1
110	Seitlinger Eva		SV Truchtlaching	24	52	58	162,6	204,6
111	Laufenböck Elfriede	SG Purkering	70	81	77	185,9	204,9
112	Haindl Waltraud		SG Kammer	67	50	72	178,6	206,6
113	Gück Rosl		SG Seeon	64	64	73	181,6	208,6
114	Urbauer	Martina		SG  Waldhausen	89	83	79	199,9	210,9
115	Ottenthaler Sonja	 Engelsberg	49	72	57	183,4	211,4
116	Jais Irmengard		SV Kienberg	72	80	64	198,3	218,3
117	Meier Gabi		SG Feldkirchen	57	49	57	177,3	220,3
118	Wettengel  Zita		FSG Trostberg	75	71	73	195,4	220,4
119	Domke Marianne		FSG Baumburg	60	52	58	181,8	221,8
120	Henning	Herta		Traunreut	73	73	72	200,8	227,8
121	Huber Gisela		SG Seeon	82	75	72	211,5	229,5
122	Scholz Barbara		FSG Baumburg	65	76	72	212,6	236,6
123	Knogler  Sabrina		SG Feldkirchen	58	65	72	216,7	244,7
124	Bachhuber Marianne	 Engelsberg	58	59	55	209,9	250,9
125	Oberlechner Irmgard	SG Obing	46	51	56	219,7	263,7
126	Kraus  Kristina		 Engelsberg	81	75	68	250	269,0
127	Schnebinger  Agnes	SG Seeon	46	45	67	238	271,0
128	Urbauer	Angela		SG  Waldhausen	64	68	60	243,4	275,4
129	Schuhbeck Sabrina	FSG Tacherting	72	69	66	250	278,0
130	Grundl  Andrea		SG Feldkirchen	71	58	72	250	278,0
131	Hell Johanna		 Engelsberg	59	55	69	250	281,0
132	Maier Helga		SG Oberweiß.	52	67	62	250	283,0
133	Tögl Marlene		SG Nußdorf	57	44	48	250	293,0
134	Böttcher	 Ilse		SG Hart		43	43	28	250	307,0

 


Im Anmeldezimmer war gut gefüllt
 
Anni und eine hübsche junge Frau

Das sieht ja richtig lecker- das Kuchenbuffett

Mannschaftswertung:

Platz	Verein		Gesamt	Name	Vorname		beste Serie
1	SG Emertsham	287	Kadur	Jasmin			96
				Becker	Michaela		96
				Gmaindl	Sivia			95
2	SG Obing	283	Dandl 	Roswitha		96
				Hainz 	Brigitte			94
				Obermeier Bernadette		93
3	SG Feldkirchen	279	Bauer  Kathrin			95
				Gerstandl Irmgard		94
				Klapfenberger Elisabeth		90
4	ZSG Altenmarkt	275	Auer  Monika			95
				Schwankner Rosmarie		90
				Biermaier Christa			90
5	FSG Tacherting	274	Aigner Irmi			94
				Thiel Alexandra			90
				Wallisch	Claudia			90
6	SV Kienberg	272	Maier  Wilfriede			93
				Hochreiter Silvia			91
				Daschiel	Maria			88
7	SG St. Wolfgang	271	Müller Heidrun			91
				Bernauer  Luise			91
				Untermaier Manuela		89
8	SG Pukering	270	Gius Ulrike			94
				Planthaler Christa		89
				Gius  Ursula			87
9	SV Truchtlaching	269	Wallner Bettina			95
				Siglreitmeier Christine		89
				Stinn Michaela			85
10	Alt. Engelsberg	266	Leitl Ingrid			92
				Leitl Andrea			91
				Utz Martina			83
11	FSG Baumburg	265	Niederstraßer Christa		90
				Willenberg Daniela		88
				Zeiser Sonja			87
12	SG  Waldhausen	265	Urbauer	Monika			92
				Urbauer	Martina			89
				Reininger Helga			84
13	SG Seeon	253	Schuhbäck Margit		86
				Hailer Inge			85
				Huber Gisela			82
14	SG Kammer-Re.	249	Artinger	Helga			92
				Brosch Marion			85
				Haindl Waltraud			72
15	SG Oberweiß.	248	Wanninger Helga			90
				Huber Agnes			80
				Jahner  Renate			78
16	SG Hart		246	Schlecht  Hedi			91
				Schweiger Katharina		80
				Parzinger Roswitha		75
17	SG Nußdorf	242	Huber Ingrid			90
				Brunner	Claudia			78
				Herzog Lisa			74
18	FSG Trostberg	231	Eicher Helga			90
				Wettengel  Zita			75
				Eicher Judith			66

 


Gabi im Auswertraum, danke für die tolle Arbeit !!


Die ausführende Leiterin Silvia Hochreiter

Die Taschen der Gäste
 
Die zu schießenden Streifen der Damen.
 
Am Schießstand war viel los.
 
Eine schräge Truppe: Jasmin, Niki, Gabi und Martina
 
Weitere Taschen am Gästespind.

Meistbeteiligung:

 
Meistbeteiligung
Platz Verein Anzahl
1 Schützengesellschaft Emertsham 22
2 Kgl. Priv. FSG Baumburg 13
3 Altschützenges. Engelsberg 10
4 SG Oberfeldkirchen 10
5 SV Truchtlaching 9
6 SG Seeon 9
7 SG Obing 8
8 SG Purkering 8
9 SV Kienberg 7
10 FSG Tacherting 7
11 SG Oberweißenkirchen 6
12 SG Edelweiß Waldhausen 6
13 SG Hart 5
14 SG St. Wolfgang 4
15 ZSG Altenmarkt 4
16 SG Nußdorf 4
17 SG Kammer-Rettenbach 3
18 Kgl. Priv. FSG Trostberg 3
19 SV Harpfing 2
20 Sportschützen Traunreut 2
21 D'Alztaler Trostberg 1
22 Schützengilde Traunwalchen 1
Gesamtteilnehmer 144
 2001   2002   2003   2004   2005