![]() |
Ergebnisse der 3. Schülermannschaft 2002 / 2003
Die Stimmung war bei den Wettkämpfen immer gut! Motivation bei allen Teilnehmern bestens aber die Ergebnisse nicht immer den Erwartungen entsprechend.
Bester Mann mit fast gleichbleibenden Ergebnissen ( insgesamt 967 Ringe) Hochreiter Matthias- der bis auf einmal immer dabei war!
Immer dabei war Kevin Schuster- leider schwanken seine Leistungen immer noch enorm ( insgesamt 930 Ringe).
Fast immer dabei war auch Hellmeier Johannes er hat sich im laufe des Jahres ständig gesteigert ( insgesamt 628 Ringe)
Ebenfalls sehr fleißig Berndlmeier Thomas mit ( insgesamt 639 Ringen)
Aber auch Vitus Schneider gibt sich große Mühe und war zum Schluß mit 110 Ringen deutlich besser als zu Beginn der Saison.
Leider wurde kein Wettkampf gewonnen aber- wir geben nicht auf!!!!
|
Luftgewehr Schüler 2 A-Klasse Endstand |
||||||
|
|
1. | Oberfeldkirchen 2 | 16 | : | 0 | 3.651 |
| 2. | Baumburg | 10 | : | 6 | 3.386 | |
| 3. | Matzing 2 | 8 | : | 8 | 3.422 | |
| 4. | Waldhausen | 6 | : | 10 | 3.250 | |
| 5. | Emertsham 3 | 0 | : | 16 | 2.805 | |
| Johannes, Thomas, Hans, Kevin, Vitus, Matthias | ||||||
| 14-03-2003 | SG Emertsham 3 | 354 Ringe | Matzing 2 | 430 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 106 | Michael Hoffmann | 143 |
![]() Matthias Hochreiter |
Hochreiter Matthias | 140 | Robert Niedl | 147 |
| Johannes Hellmeier | 106 | Florian Rösner | 143 | |
| 14-02-2003 | FSG Baumburg | 435 Ringe | SG Emertsham 3 | 354 Ringe |
| Bester Schütze | Egger Johanna | 167 | Schuster Kevin | 92 |
![]() Matthias Hochreiter |
Schmitt Martin | 145 | Hochreiter Matthias | 154 |
| Wolferstetter Sabine | 123 | Berndlmaier Thomas | 108 | |
| Zeiser Lisa | 140 | |||
| Egner Johann | 152 | |||
| 31-01-2003 | SG Emertsham 3 | 378 Ringe | SG Oberfeldkirchen | 491 Ringe |
| Bester Schütze | Mathias Hochreiter | 140 | Gabi Maier | 169 |
![]() ![]() Matthias Hochreiter Kevin Schuster |
Kevin Schuster | 140 | Andrea Grundl | 160 |
| Thomas Berndlmeier | 98 | Martin Sperger | 162 | |
| Johannes Hellmeier | 79 | |||
| Vitus Schneider | 110 | |||
| 17-01-2003 | Waldhausen | 414 Ringe | SG Emertsham 3 | 326 Ringe |
| Bester Schütze | Urbauer Carina | 119 | Schuster Kevin | 114 |
![]() Thomas Berndlmaier |
Carina Urbauer | 156 | Hellmeier Johannes | 87 |
| Ivonne Klauser | 139 | Berndlmaier Thomas | 125 | |
| Hellmeier Johannes | 87 | |||
| 20-12-2002 | Matzing 2 | 435 Ringe | SG Emertsham 3 | 368 Ringe |
| Bester Schütze | Michael Hoffmann | 148 | Schuster Kevin | 121 |
![]() Matthias Hochreiter |
Robert Niedl | 152 | Hochreiter Matthias | 134 |
| Florian Rösner | 135 | Berndlmaier Thomas | 113 | |
| Hellmeier Johannes | 100 | |||
| 29-11-2002 | SG Emertsham 3 | 306 Ringe | FSG Baumburg | 440 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 97 | Egger Johanna | 165 |
![]() Matthias Hochreiter |
Hochreiter Matthias | 133 | Schmitt Martin | 128 |
| Hellmeier Johannes | 76 | Wolferstetter Sabine | 147 | |
| Zeiser Lisa | 135 | |||
| 15-11-2002 | SG Oberfeldkirchen 2 | 443 Ringe | SG Emertsham 3 | 352 Ringe |
| Bester Schütze | Meier Gabi | 138 | Schuster Kevin | 127 |
![]() Matthias Hochreiter |
Grundl Andrea | 158 | Hochreiter Matthias | 142 |
| Martin Sperger | 147 | Hellmeier Johannes | 83 | |
| Schneider Vitus | 73 | |||
| 18-10-2002 | SG Emertsham 3 | 367 Ringe | Waldhausen | 419 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 133 | Urbauer Carina | 105 |
![]() Kevin Schuster |
Hochreiter Matthias | 124 | Irmgard Oberlechner | 160 |
| Berndlmaier Thomas | 110 | Alex Kunz | 105 | |
| Hellmeier Johannes | 95 | |||
| Schneider Vitus | 99 |
![]() |