![]() |
Ergebnisse der 4. Schülermannschaft 2001 / 2002
|
Mannschaftsführerin: Hans Schuster |
|||||||
|
Luftgewehr Schüler 4 A-Klasse Endstand |
|||||||
|
1. | Oberfeldkirchen | 12 | : | 0 | 2.817 | |
| 2. | Matzing | 6 | : | 6 | 2.727 | ||
| 3. | Emertsham 3 | 6 | : | 6 | 2.375 | ||
| 4. | Emertsham 4 | 0 | : | 12 | 1.501 | ||
| Alexander, Thomas, Hans, Matthias und Kevin | |||||||
| 08-03-2002 | Oberfeldkirchen | 487 Ringe | SG Emertsham 4 | 319 Ringe |
| Bester Schütze | Bauer Kathrin | 175 | Hochreiter Matthias | 124 |
![]() Matthias Hochreiter |
Knogler Sebastian | 113 | Milde Alexander | 94 |
| Schmidhuber Sebastian | 153 | Berndlmaier Thomas | 101 | |
| Bauer Georg | 120 | Schuster Kevin | 73 | |
| 05-02-2002 | SG Emertsham 4 | 321 Ringe | SG Emertsham 3 | 398 Ringe |
| Bester Schütze | Hochreiter Matthias | 127 | Becker Maximilian | 108 |
![]() Matthias Hochreiter |
Milde Alexander | 58 | Brand Sebastian | 153 |
| Hellmeier Johannes | 106 | Daschiel Katharina | 137 | |
| Schuster Kevin | 77 | |||
| Berndlmaier Thomas | 82 | |||
| 18-01-2002 | SG Emertsham 4 | 287 Ringe | SG Matzing | 419 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 89 | Schroll Michael | 156 |
![]() David Briels |
Milde Alexander | 86 | Niedl Robert | 111 |
| Briels David | 103 | Borries Manuel | 152 | |
| Hochreiter Matthias | 95 | Wexelberger Bastain | 88 | |
| 30-11-2001 | SG Emertsham 4 | 204 Ringe | Oberfeldkirchen | 441 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 76 | Bauer Kathrin | 175 |
![]() Johannes Hellmeier |
Hellmeier Johannes | 37 | Knogler Sebastian | 113 |
| Hochreiter Matthias | 91 | Schmidhuber Sebastian | 153 | |
| Herbst Matthias | 71 | Bauer Georg | 120 | |
| 20-11-2001 | SG Emertsham 4 | 183 Ringe | SG Emertsham 3 | 386 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 64 | Becker Maximilian | 108 |
![]() David Briels |
Briels David | 85 | Brand Sebastian | 152 |
| Hellmeier Johannes | 34 | Daschiel Katharina | 126 | |
| Hochreiter Matthias | 34 | Pürner Franz | 84 | |
| Berndlmaier Thomas | 62 | Maier Ludwig | 63 | |
| 26-10-2001 | SG Emertsham 4 | 194 Ringe | SG Matzing | 436 Ringe |
| Bester Schütze | Schuster Kevin | 69 | Schroll Michael | 149 |
![]() Johannes Hellmeier |
Milde Alexander | 45 | Hoffmann Michaela | 139 |
| Loher Manfred | 79 | Bons Manuel | 147 | |
| Hellmeier Johannes | 85 | Wexlberger Bastian | 79 | |
![]() |