Unerwartete, oder erwartete Umfrageergebnisse vom 4.4.2003.
Wieder ECHT STARK
Teilnehmer an der Umfrage: 49. Im letzten Jahr waren es 51 Mitglieder.
Stimmungsumfrage:
Wer soll im Herbst neuer 1. Schützenmeister bei der SG Emertsham werden?
Stimmen Name22 Becker Werner 9 Hundseder Gerhard 6 Daschiel Gabi 6 Daschiel Hans 5 Leitner Stefan 5 Hörl Uwe 4 Erl Agnes 2 Winterer Johann 2 Hundseder Elisabeth 2 Becker Petra 2 Gmaindl Margit 1 Becker Michaela 1 Nowara Albertina 1 Brand Claudia 1 Kraus Josef 1 Ober Robert 1 Brandl Leo 1 Schuster Hans 1 Hochreiter Matthias 1 Gmaindl Silvia
Wann soll der Vereinsabend sein?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Dienstag | 36 | 30 |
| Freitag | 11 | 17 |
| anderer Tag | 0 | 3 |
| Enthaltungen | 2 | 1 |
Willst Du in einer RWK-Mannschaft schiessen?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Ja | 39 | 40 |
| Nein | 8 | 9 |
| Enthaltungen | 1 | 2 |
In welcher Disziplin?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Luftgewehr | 28 | 33 |
| Luftpistole | 11 | 11 |
| Armbrust | 2 | 0 |
In welcher Mannschaft
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Schüler | 12 | 7 |
| Jugend | 4 | 10 |
| Erwachsene | 12 | 21 |
Wer soll dein Mannschaftsführer sein?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Gmaindl Margit |
8 |
8 |
| Daschiel Gabi | 4 | 5 |
| Gmaindl Silvia | 4 | |
| Kraus Josef | 4 | 1 |
| Becker Werner | 3 | 3 |
| Daschiel Hans | 3 | 4 |
| Künzner Anni | 3 | 4 |
| Schuster Hans | 3 | 3 |
| Seiler Ingrid | 3 | 4 |
| Becker Petra | 2 | |
| Egal | 2 | 7 |
| Schlögl Reinhold | 2 | 2 |
| Nowara Tini | 1 | |
| Hörl Uwe | 1 | |
| Hundseder Lisi | 1 | |
| Schlögl Theresia | 1 | |
| Lipp Petra | 2 | |
| Schlagberger Nici | 1 |
Wer soll in Deiner Mannschaft mit schießen?
Willst du Gaumeisterschaft Schiessen?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Ja | 30 | 41 |
| Nein | 15 | 9 |
| Enthaltungen | 4 | 1 |
In welcher Disziplin?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Luftgewehr | 24 | 30 |
| Luftpistole | 11 | 13 |
| Armbrust | 2 | 4 |
| LG 3-Stellung | 6 | 4 |
| 5schüssige-LP | 6 | 4 |
| Kleinkaliber | 1 | 0 |
Willst Du bei Festen teilnehmen?
|
Veranstaltung |
Ja | Nein | Enthaltungen |
Willst du am Sommerfest der Schützen am 2.8.2003 teil nehmen? |
26 | 7 | 15 |
| Willst du am Feuerwehrfest in Emertsham am 17.8.2003 teil nehmen? | 26 | 10 | 12 |
| Nimmst du an der Schützendisco am 10.5.2003 teil? | 19 | 17 | 12 |
| Nimmst du am Feuerwehrfest in Tacherting am 1.6.2003 teil? | 15 | 15 | 19 |
| Willst du am Trachtlerfest in Trostberg am 13.7.2003 teil nehmen? | 11 | 16 | 21 |
| Willst du in der Sommerpause an jeden ersten Dienstag im Monat an den Schützenstammtischen teilnehmen? | 10 | 25 | 13 |
Soll es bei der SG Emertsham einen Luftpistolenkönig geben?
| Ergebnis Umfrage 2003 | Ergebnis Umfrage 2002 | |
| Ja | 20 | 21 |
| Nein | 22 | 20 |
| Enthaltungen | 6 | 9 |
Würdest du für das Schützenblattl was bezahlen?
24 möchten nichts bezahlen.
11 würden einen Euro dafür zahlen.
11 würden zwei Euro dafür zahlen.
Welchen Vereinsmeisterpreis wünscht du dir?
| Anzahl Stimmen | Vorschläge |
| 7 | Geldpreis |
| 4 | Gläser |
| 3 | Tankgutscheine |
| 2 | Fußball |
| 2 | Auswahl aus einen Katalog |
| 2 | Gutschein |
| 2 | Bierkrug |
| 1 | Pokal |
| 1 | Weißbierglas |
| 1 | Capucino Tasse |
| 1 | Basketball |
| 1 | Eisbecher |
| 1 | großes Rüscherlglas |
| 1 | Weingläser |
| 1 | Zitronenbäumchen |
| 1 | Schmuck |
| 1 | Schnapsgläser aus Metall |
| 1 | Bettwäsche |
| 1 | Pilsglas |
| 1 | SGE T-Shirt |
| 1 | Tier-Tonkugel |
Welche Vortlpreise wünscht du dir?
| Anzahl Stimmen | Vorschläge |
| 7 | Geldpreis |
| 7 | Handtuch |
| 3 | Gartenkugel |
| 2 | Taschenmesser |
| 2 | Tankgutschein |
| 2 | Gutschein von wirt, Kino,... |
| 1 | Schüttelbox |
| 1 | Gartenkerze |
| 1 | Windlicht |
| 1 | getöpferte Schale |
| 1 | getöpferte Figur |
| 1 | Bierkrug |
| 1 | LED Schlüsselanhänger |
| 1 | Eisbecher |
| 1 | Blumenstock, Blumenstrauß |
| 1 | Gläser |
| 1 | Taschenlampe für Schlüsselanhänger |
Was hat dir in der letzten Saison am besten gefallen?
| Anzahl Stimmen | Veranstaltung / Ereignis |
| 7 | Rundenwettkampf |
| 6 | Ausflug zum Walchensee |
| 4 | Schiessen |
| 4 | Freundschaftschiessen in Peterskirchen |
| 3 | Schützenstammtisch |
| 3 | Margit als RWK Mannschaftsführerin |
| 3 | Finalschiessen |
| 2 | gute Schießergebnisse |
| 2 | Schützenfeste |
| 2 | Training mit Seitz Albert |
| 1 | Es war einmal einmal eine relativ ruhige Saison |
| 1 | Luftpistolenschiessen |
| 1 | Die gute Zusammenarbeit |
| 1 | Hans Daschiel, Werner, Margit, Stefan Daschiel |
| 1 | Das eine aus Emertsham Gaujugendkönigin geworden ist |
| 1 | Gaudi |
| 1 | Gauschiessen |
| 1 | Oberbayerische Meisterschaft |
| 1 | Schützenbälle |
| 1 | schöne Pokale |
| 1 | Der 2,0 Teiler beim Königschießen. Daschiel is back! |
| 1 | Die Ruhe |
| 1 | Die Teamarbeit bei der Gemeindemeisterschaft |
Was hat Dir in der letzten Saison am wenigsten gefallen?
| Anzahl Stimmen | Themen |
| 4 |
Ankündigung Rücktritt von 1. Schützenmeister Hans Daschiel |
| 4 | Das wir im Rundenwettkampf immer verloren haben. |
| 2 | Das unsportliche Verhalten bei der Gemeindemeisterschaft. |
| 2 | Der blöde Streit mit ........... (wurde von Hans Daschiel zensiert) |
| 2 | Das ich immer schlechter geschossen habe. |
| 1 | Wenn die Leute nicht zum Rundenwettkampf kommen ohne sich abzumelden. |
| 1 | Das die Wochenenden wegen den Rundenwettkämpfen so oft verplant sind. |
| 1 | Das man nicht immer ein Gewehr bekommen hat. |
| 1 | Schützenumzug in Rottau. Zu lange in der Sonne. |
| 1 | Schlechte Laune |
| 1 | Kein gutes Blattl |
| 1 | Meine Leistung bei der Gaumeisterschaft. |
| 1 | Meckerei von Schützen, die aber aktiv nichts machen. |
| 1 | Streitigkeiten bei Rundenwettkämpfen. |
| 1 | Streitereien mit den ........... (wurde von Hans Daschiel zensiert) |
| 1 | Die zeitig beendeten Schießabende. |
| 1 | Im Wurstsalat ist zu wenig drin. |
| 1 | Streiterei, Rechthabereien in den letzten beiden Gemeindemeisterschaften und Rundenwettkampf unzuverlässigkeit. |
| 1 | Unstimmigkeiten und Nörgeleien, meist von den gleichen Leuten. |
| 1 | Die ewige Warterei bei der Gaumeisterschaft Damen. |
| 1 | Das bei den Rundenwettkämpfen immer soviel geredet wird. |
Sonstiges:
| Anzahl Stimmen | Themen |
| 1 |
Das die Rundenwettkampftermine besser bekannt gegeben werden. |
| 1 | Die kleinen Scheißer denken, sie stehen über uns. |
| 1 | Das es am Schießstand während des schießens immer so laut ist. |
| 1 | Alles wunderbar bis auf ein paar Personen. |
| 1 | Beschwerde: bei 3-Stellung muss man besser aufpassen. |
| 1 | Mehr Zuverlässigkeit. |
| 1 | Keine Streitereien mit bestimmten Leuten mehr. |
| 2 | Passt alles |
| 1 | Dank an die Vorstandschaft. |
| 1 | Danke an Gabi für die Beschaffung der Preise. |
| 2 | Wieder mal einen Ausflug machen. |
| 1 | Mein Wunsch wäre, das ich immer das 16er Luftgewehr kriegen kann. |
| 1 | Schütznblattl soll es auch weiterhin geben. |
| 1 | Nicht soviele Einzelklassen. Mehr Gruppen zusammen legen. Bei so vielen Klein-Einzelgruppen ist kaum Bewegung drin. |
| 1 | Schüler sollen mit der Armbrust schiessen dürfen. |
| 1 | Ich möchte Luftpistole 3-Stellung schiessen. |