1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005 
 Ergebnisliste   

Finalschiessen am Dienstag den 15.3.2005 der SG Emertsham.

 

siehe Ergebnisliste

 

kleines Finale Schüler und Jugend
Platz  Name Summe 1.Schuß 2.Schuß 3.Schuß 4.Schuß 5.Schuß 6.Schuß 7.Schuß 8.Schuß 9.Schuß 10.Schuß Final ergebnis End ergebnis
10 Berndlmeier Thomas 137,1 7,7 9,8 5,4 7,0 8,9 8,5 4,9 6,6 4,3 10,1 73,2 210,3
9 Wolf Julia 137,6 10,6 9,3 7,4 7,9 9,6 9,0 4,5 8,8 6,6 9,8 83,5 221,1
8 Hundseder Claudia 145,0 9,9 9,3 7,1 9,0 9,1 5,4 7,6 10,2 8,8 8,0 84,4 229,4
7 Mittmann Michael 166,1 4,6 7,5 9,3 7,0 7,2 4,5 6,5 7,3 7,9 10,1 71,9 238,0
6 Hochreiter Matthias 173,3 8,2 6,2 7,1 9,5 9,1 8,1 9,3 8,2 8,4 10,0 84,1 257,4
5 Schneider Maria 176,7 9,6 3,1 9,5 9,3 8,9 9,3 8,8 7,6 9,3 9,1 84,5 261,2
4 Wolf Nina 179,8 8,3 8,7 7,7 9,2 9,2 9,9 9,4 7,8 7,7 9,6 87,5 267,3
3 Brand Sebastian 180,4 10,0 9,5 9,7 7,9 9,8 9,8 9,9 8,8 9,4 9,1 93,9 274,3
1 Daschiel Katharina 183,4 10,5 10,1 9,0 9,3 9,8 10,3 9,4 8,3 10,4 10,4 97,5 280,9
2 Becker Maximilian 183,6 8,4 9,6 8,9 9,8 9,5 9,1 9,9 10,0 10,1 9,4 94,7 278,3
 großes Finale Luftgewehr  ab Jahrgang 1989
Platz  Name Summe 1.Schuß 2.Schuß 3.Schuß 4.Schuß 5.Schuß 6.Schuß 7.Schuß 8.Schuß 9.Schuß 10.Schuß Final ergebnis End ergebnis
8 Becker Petra 186,7 10,1 10,2 9,2 7,5 8,1 9,4 9,6 9,5 8,5 8,6 90,7 277,4
5 Becker Christina 186,8 10,6 10,3 10,4 10,5 9,3 10,8 9,5 9,9 8,7 10,1 100,1 286,9
7 Schlögl Reinhold 188 7,5 8,8 9,7 9,9 9,3 8,9 7,9 8,1 10,8 9,8 90,7 278,7
6 Mayerhofer Hubert 188,3 9,0 10,5 9,7 7,9 10,5 9,1 9,6 9,4 10,1 8,8 94,6 282,9
4 Nowara Albertina 192,2 9,3 9,2 9,6 10,7 9,9 8,6 10,2 10,0 9,9 8,9 96,3 288,5
3 Schlagberger Alfred 192,2 9,9 9,6 9,5 10,0 9,5 9,3 9,3 10,2 9,3 10,1 96,7 288,9
2 Schlagberger Nicola 192,2 8,8 8,8 9,8 8,8 8,6 9,9 10,2 10,6 10,6 10,7 96,8 289,0
1 Daschiel Martina 192,9 10,4 9,8 10,1 10,2 10,7 10,2 9,8 9,8 10,4 10,0 101,4 294,3
Luftpistole  Finale Jahrgang 1989
Platz  Name Summe 1.Schuß 2.Schuß 3.Schuß 4.Schuß 5.Schuß 6.Schuß 7.Schuß 8.Schuß 9.Schuß 10.Schuß Final ergebnis End ergebnis
9 Schlögl Reinhold 169,1 9,2 9,4 7,7 9,6 9,2 8,1 8,8 5,4 5,2 5,9 78,5 247,6
10 Kraus Josef 172,3 7,6 9,8 5,4 4,2 5,0 9,9 6,6 6,4 9,3 9,0 73,2 245,5
3 Becker Werner 175,7 9,9 10,7 10,1 10,0 8,8 10,6 9,6 8,0 9,8 9,3 96,8 272,5
8 Herbst Marianne 178,6 6,4 9,5 8,7 7,8 7,3 9,2 8,3 6,7 8,2 7,3 79,4 258,0
7 Strasser Willi 178,7 10,2 6,6 3,7 8,7 6,2 9,3 9,5 8,3 7,7 9,6 79,8 258,5
4 Schlögl Tobias 179,8 8,5 8,0 10,7 9,8 8,7 9,0 9,0 10,5 7,9 9,5 91,6 271,4
6 Gmaindl Franz 180,6 7,1 9,2 9,5 6,7 8,0 9,6 10,6 8,5 9,2 9,3 87,7 268,3
5 Künzner Anni 181,9 9,4 9,1 8,2 9,8 8,9 7,5 7,9 9,7 7,5 8,6 86,6 268,5
1 Nowara Karl-Heinz 183,9 10,6 10,0 10,3 9,5 7,6 10,0 9,6 9,4 7,8 9,7 94,5 278,4
2 Kraus Gini 184,4 9,8 7,6 9,5 9,8 9,5 7,2 9,8 9,3 8,9 9,6 91,0 275,4

 

Startberechtigt für das Finalschiessen sind alle Mitglieder der SG Emertsham die vor Beginn des Königsschiessen, das heißt am 15.2.2005, mindestens 10 Ergebnisse für die Vereinsmeisterschaft eingetragen haben. Als Ausgangspunkt für das Finalschiessen wird das Durchschnittsergebnis der 10 Besten Ergebnisse nach dem letzten Schießabend, das heißt vom 8.3.2005, zu Grunde gelegt. Die Gruppen für das Finalschießen werden am letzten Schießabend bekannt gegeben. Die 10 Besten dieser Gruppen sind Startberechtigt.